На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Орск vs Оренбург: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Орска в Оренбург ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Орск отзывы переехавших и отзывы о Оренбурге ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Орск | Оренбург | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 2.47 | 3.43 | -0.96 (-27.99 %) |
Здравоохранение: | 2.47 | 3.88 | -1.41 (-36.34 %) |
Климат: | 3.33 | 3.81 | -0.48 (-12.6 %) |
Экология: | 1.93 | 3.69 | -1.76 (-47.7 %) |
Власти: | 2.2 | 3.5 | -1.3 (-37.14 %) |
Общественный транспорт: | 3.07 | 3.86 | -0.79 (-20.47 %) |
Общий рейтинг: | 2.21 | 3.17 | -0.96 (-30.28 %) |
Информация 2024
# | Орск | Оренбург | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 224814 | 572819 | -348005 (-60.75 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Орск VS Оренбург на 2024
Название | Орск ср. цены руб. | Оренбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 80 | 103 | -23 (-22.33 %) |
Хлеб | 39 | 48 | -9 (-18.75 %) |
Яйца куриные | 90 | 98 | -8 (-8.16 %) |
Сыр | 380 | 498 | -118 (-23.69 %) |
Курица | 189 | 168 | +21 (+11.11 %) |
Говядина | 450 | 395 | +55 (+12.22 %) |
Яблоки | 79 | 110 | -31 (-28.18 %) |
Бананы | 139 | 103 | +36 (+25.9 %) |
Апельсины | 90 | 113 | -23 (-20.35 %) |
Помидоры | 69 | 138 | -69 (-50 %) |
Картофель | 60 | 60 | 0 (0 %) |
Лук | 32 | 46 | -14 (-30.43 %) |
Бутылка вина | 350 | 350 | 0 (0 %) |
Бутылка пива | 89 | 103 | -14 (-13.59 %) |
Коммунальные услуги | 4000 | 2000 | +2000 (+50 %) |
Интернет (домашний) | 650 | 700 | -50 (-7.14 %) |
Мобильная связь | 570 | 585 | -15 (-2.56 %) |
Билет в одну сторону | 70 | 30 | +40 (+57.14 %) |
Ежемесячный абонемент | 5000 | 5250 | -250 (-4.76 %) |
Бензин (1 литр) | 42 | 480 | -438 (-91.25 %) |
1 пара джинсов | 1800 | 1150 | +650 (+36.11 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 975 | +525 (+35 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1400 | 2250 | -850 (-37.78 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2000 | 975 | +1025 (+51.25 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4000 | 2950 | +1050 (+26.25 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 900 | 600 | +300 (+33.33 %) |
Сравнительная таблица цен Орск VS Оренбург на 2023
Название | Орск ср. цены руб. | Оренбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 71 | 56 | +15 (+21.13 %) |
Хлеб | 42 | 35 | +7 (+16.67 %) |
Яйца куриные | 60 | 68 | -8 (-11.76 %) |
Сыр | 250 | 491 | -241 (-49.08 %) |
Курица | 230 | 214 | +16 (+6.96 %) |
Говядина | 420 | 480 | -60 (-12.5 %) |
Яблоки | 84 | 101 | -17 (-16.83 %) |
Бананы | 79 | 85 | -6 (-7.06 %) |
Апельсины | 120 | 100 | +20 (+16.67 %) |
Помидоры | 150 | 150 | 0 (0 %) |
Картофель | 35 | 35 | 0 (0 %) |
Лук | 30 | 37 | -7 (-18.92 %) |
Бутылка вина | 350 | 431 | -81 (-18.79 %) |
Бутылка пива | 130 | 79 | +51 (+39.23 %) |
Коммунальные услуги | 3800 | 4513 | -713 (-15.8 %) |
Интернет (домашний) | 590 | 583 | +7 (+1.19 %) |
Мобильная связь | 490 | 379 | +111 (+22.65 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 31 | -6 (-19.35 %) |
Ежемесячный абонемент | 100 | 1100 | -1000 (-90.91 %) |
Бензин (1 литр) | 40 | 47 | -7 (-14.89 %) |
1 пара джинсов | 2600 | 1790 | +810 (+31.15 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 800 | 1289 | -489 (-37.94 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 2530 | -30 (-1.19 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1800 | 2122 | -322 (-15.17 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2900 | 2789 | +111 (+3.83 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1250 | 1000 | +250 (+20 %) |